| Specification | 50CC EEC | 125CC | 150CC |
| Engine Style | 1Cylinder, air-cooled 4-stroke | ||
| Bore*Stroke | 39*41.4 | 52.4*57.8 | 57.4*57.8 |
| Compression Ratio | 10.4:1 | 9.3:1 | |
| Max Power | 2.2Kw/7500min | 5.4Kw/7500min | 6.2Kw/7500min |
| Max Torquel | 2.8N.m/5500min | 7.6Kw/6000min | 8.8N.m/6000min |
| Dimension(L*W*H)mm | 1860×660×1130 | ||
| Wheelbase(mm) | 1255 | ||
| Ground Clearance(mm) | 110 | 120 | |
| Net Weight (KG) | 95 | 105 | |
| Max Loadage (KG) | 150 | 150 | |
| Max Speed(KM/h) | ≥55 | ≥80 | ≥85 |
| Front Tyre | 90/90-10 | ||
| Rear Tyre | 3.50-10 | ||
| Tank Capacity(L) | 6L | ||
| Brake Model(Fr/Rr) | Disc/Drum | ||
Maroc
French
Russian
عربي

English
中文简体
Español


