| project | 50cc | 125cc | 150cc |
| Dimensions | 1900×670×1120 | 1900×670×1120 | 1900×670×1120 |
| wheelbase | 1255 | 1255 | 1255 |
| Ground clearance | 120 | 120 | 120 |
| net weight | 99 | 105 | 99 |
| load | 97 | 150 | 150 |
| top speed | 75 | ≤80 | ≤85 |
| Economic fuel consumption | ≤45 | ≤2.8 | ≤2.8 |
| Braking method (front and rear) | front disc rear drum | front disc rear drum | front disc rear drum |
| Brake disc diameter | 190 | 190 | 190 |
| Brake drum diameter | 110 | 110 | 110 |
| Tire size (front and rear) |
90-90-12
90-90-10
|
90-90-12
3.50-10
|
90-90-12
3.50-10
|
| Fuel tank capacity | 6L/5.7L | 6L/5.7L | 6L/5.7L |
| Battery Specifications | 12V 7Ah | 12V 7Ah | 12V 7Ah |
| Bore*stroke | 39.0×57.8 | 52.4×57.8 | 57.4×57.8 |
| Maximum power | 2.2/7500 | 5.2/7500 | 6.5.8/7500 |
| maximum torque | 2.8/5500 | 7.6/6000 | 8.3/6000 |
| compression ratio | 10.4:1 | 9.2:1 | 10.3:1 |
| cooling method | air cooling | air cooling | air cooling |
| Lubrication method | splash | splash | splash |
| transfer method | Infinitely variable speed | Infinitely variable speed | Infinitely variable speed |
| Start method | Foot start/electric start | Foot start/electric start | Foot start/electric start |
| Oil supply method | CDI/ECU | CDI/ECU | CDI |
Maroc



English
中文简体
Español


















