| Specification | 50CC EEC/EPA | 125CC EEC | 150CC | 175CC EPA |
| Engine Style | 1Cylinder, air-cooled 4-stroke | |||
| Bore*Stroke | 39*41.4 | 52.4*57.8 | 57.4*57.8 | 61*57.8 |
| Compression Ratio | 10.4:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.6:1 |
| Max Power | 2.2Kw/8000min | 5.4Kw/7500min | 6.2Kw/7500min | 8.3Kw/7500min |
| Max Torquel | 2.8N.m/5500min | 7.6N.m/6000min | 8.8N.m/6000min | 11.5N.m/6000min |
| Dimension | 1850×780×1130mm | |||
| Wheelbase | 1285mm | |||
| Ground Clearance | 115mm | 130mm | ||
| Net Weight | 102kg | 110kg | 110kg | 112kg |
| Max Loadage | 130kg | 150kg | ||
| Max Speed(KM/h) | ≥55 | ≥83 | ≥88 | ≥97 |
| Front Tyre | 120/70-12 | |||
| Rear Tyre | 130/70-12 or 120/70-12 | |||
| Tank Capacity | 7L | |||
| Brake Model(Fr/Rr) | Disc/Disc&Disc/Drum with CBS | |||
Maroc
French
Russian
عربي

English
中文简体
Español


